Beispiele und Entwicklungen der Beschichtung frei bewitterter Industriedenkmale aus Eisenwerkstoffen Tagung
II. Industrial Heritage Conservation Symposion
Die Frage, wie man an freistehenden Industriedenkmalen die Eisenmetall-Oberflächen vor Korrosion und Verschleiß schützt, hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die häufigste gewählte Technologie ist hier die komplette Entrostung und Entschichtung und der Aufbau eines pigmentiertes Mehrschichtsystems. Dies ist eine der Optionen. Förderlich für Innovationen in dem Bereich ist der konservatorisch motivierte Wunsch, korrodierte und teilkorrodierte Oberflächen, womöglich mit Resten von historisch relevanter Altbeschichtung, sichtbar zu belassen. Zwei Optionen werden dazu diskutiert: Das Beispiel von Belval mit einem Klarlack (Polysiloxan) hat die Runde gemacht. Hinzu kommen inzwischen schon dreißig Jahre Erfahrungen aus der Konservierung / Restaurierung als weitere Option: Oberflächen von Denkmalen können nach schonenderen Verfahren der Vorbereitung transparent beschichtet werden, wobei Öle und Wachse in Betracht kommen. In diese Diskussion stößt 2026 ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes und an der Technischen Hochschule Georg Agricola Bochum angesiedeltes Projekt, in einer Datenbank Anwendungsbeispiele aller genannter Beschichtungsoptionen zu sammeln und zu veröffentlichen: Kann vor diesem Hintergrund einer Zusammenstellung der wesentlichen Beschichtungsoptionen das Potenzial, eine größere Bandbreite an Möglichkeiten in der Praxis zu berücksichtigen, gestärkt werden?
Auf der Tagung präsentieren Vertreter*innen der drei Möglichkeiten ihre praktischen Erfahrungen mit den Systemen. Abschließend werden in der einem Workshop ähnlichen Runde die Ergebnisse der Datenbank diskutiert.
Tagungsprogramm
| Donnerstag, 02.07.2026 | Abendveranstaltung | Ort |
| 16:30 Uhr | Anmeldung | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 16:50 Uhr | Begrüßung von Seiten der Technischen Hochschule Georg Agricola Bochum durch Prof. Dr. rer. nat. Michael Prange, Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und Transfer | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 17:00 Uhr | Abendvortrag: „Unter dem Radar“: Ist nachhaltiger Korrosionsschutz auf geschädigten Eisen- und Stahloberflächen jenseits der DIN EN ISO 12944-5 möglich? Prof. Bernhard Mai, Dipl.-Restaurator Büro & Praxis für Metallrestaurierung, Erfurt | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 18:00 Uhr | Diskussion Diskussionsleitung: Prof. Dr. rer. nat. Michael Prange | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 18:30 Uhr | Buffet, Bier und Kaltgetränke | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| Freitag, 03.07.2026 | Tagung und Workshop | Ort |
| 9:00 Uhr | Anmeldung | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 9:20 Uhr | Begrüßung von Seiten der Projektleitung THGA des InduCoating Database-Projekts der DBU Prof. Dr.-Ing. Nicole Lefort THGA, Wissenschaftsbereich Maschinenbau und Materialwissenschaften | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 9:30 Uhr | Themenblock 1: Aktuelles aus der materialwissenschaftlichen Forschung Einführung und Diskussionsleitung: Prof. Dr.-Ing. Nicole Lefort | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 9:30 Uhr | Neue Wege für Monitoring-Maßnahmen korrosionsgefährdeter Großobjekte Nick Donner M. Sc. und Fabian Stöhr M. Sc. THGA, Wissenschaftsbereich Maschinenbau und Materialwissenschaften | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 9:50 Uhr | Diskussion mit anschließender Kaffeepause ab 10 Uhr | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 10:30 Uhr | Themenblock 2: Anwendungserfahrungen von pigmentiert bis unpigmentiert Einführung und Diskussionsleitung: PD Dr. phil. Roman Hillmann | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 10:40 Uhr | Projekte im Büro Böll Architekten mit pigmentierten Beschichtungen – Zollverein und weitere Beispiele Wojciech Trompeta, Architekt BDA Geschäftsführender Gesellschafter bei Böll Architekten GmbH | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 11:00 Uhr | Diskussion | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 11:20 Uhr | A clear coat in Belval. Experiences and ways to deal with over 13 years (Arbeitstitel) Video-Präsentation Stephane Frieres, Architect, “Chargé de projet” Lucio Wercollier, Architect, „Chef de projet“ Le Fonds Belval, Département des travaux neufs, Service architecture | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 11:40 Uhr | Diskussion Diskussionsleitung: Miles Oglethorpe | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 12:00 Uhr | Fallbeispiele zu Owatrol Öl. Transparente Stahlkonservierung mittels stark kriechfähiger, vernetzender Ölgemische von 1995 bis 2025 Eva Wentland Restauratorin M.A. Technikrestaurierung Berlin GmbH John Dobronz, M.A. (Industriekultur) und B.A. (Restaurierung) LWL-Museen für Industriekultur | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 12:30 Uhr | Diskussion | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 13:00 Uhr | Mittagessen a la carte im Kumpels-Restaurant im DBM | Kumpels-Restaurant im Deutschen Bergbau-Museum |
| 14:30 Uhr | Themenblock 3: Vorstellung und Diskussion der vorläufigen Ergebnisse des DBU-Projekts „Datenbankentwicklung für die Anwendung korrosionshemmender Beschichtungen bei Industriedenkmalen“ Vorstellung des DBU-Projekts an der THGA PD Dr. phil. Roman Hillmann THGA, Wissenschaftsbereich Maschinenbau und Materialwissenschaften | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 15:30 Uhr | Diskussion und Workshop Diskussionsleitung: Sebastian Heine (angefragt) Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Stabsstelle Digitale Transformation | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
| 17:00 Uhr | Ende der Tagung | Auditorium des Deutschen Bergbau-Museums |
Projektleitung und Projektbearbeitung
Prof. Dr.-Ing. Nicole Lefort Projektleitung
- Nicole.Lefort@thga.de
- Telefon
- +49 234 968-3457
- Büro
- G7 R011
Dr. phil. Roman Hillmann Projektbearbeitung
- Roman.Hillmann@thga.de
- Telefon
- +49 176 21824491
- Büro
- G5 R310